Laborschiffchen (NAC)
Aluminiumtitanat porös (Tialit‑G)
70% Aluminiumoxid 30% Titanoxid (Al2TiO5)
Modell Nr | Länge | Breite | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
NAC-0001-AC | 40 | 9 | 8 | 2 | 1 | |
NAC-0002-AC | 63 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
NAC-0007-AC | 85 | 17 | 14 | 2 | 4 | |
NAC-0016-AC | 105 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
NAC-0024-AC | 125 | 24 | 21 | 2 | 15 | |
NAC-0060-AC | 168 | 33 | 28 | 4 | 50 | |
NAC-0117-AC | 212 | 41 | 34 | 4 | 80 | |
NAC-0520-AC | 267 | 52 | 43 | 4 | 250 |
Legende
Länge | Länge in mm |
Breite | Breite in mm |
Höhe | Höhe in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |