
KoniĀsche Tiegel ā UnterĀsetzte Form (CCB)
Quarz mit SiliĀziĀumĀniĀtrid (Q95F)
ca. 95% Quarz
Modell Nr | Ćoben | Ćunten | Hƶhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 36 | 24 | 29 | 2 | 10 | |
CCB-0035-AC | 42 | 28 | 32 | 2 | 20 | |
CCB-0040-AC | 49 | 31 | 36 | 2 | 25 | |
CCB-0045-AC | 54 | 33 | 39 | 2 | 40 | |
CCB-0050-AC | 60 | 40 | 43 | 4 | 60 | |
CCB-0060-AC | 72 | 46 | 51 | 4 | 90 | |
CCB-0070-AC | 83 | 55 | 59 | 4 | 170 | |
CCB-0120-AC | 144 | 93 | 98 | 4 | 820 |
Legende
Ćoben | AuĆendurchmesser oben in mm |
Ćunten | AuĆendurchmesser unten in mm |
Hƶhe | Hƶhe in mm |
Wand | WandstƤrke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- niedĀriĀger therĀmiĀscher AusdehĀnungsĀkoĀefĀfiĀziĀent
- sehr hohe TempeĀraĀturĀwechĀselĀbeĀstƤnĀdigĀkeit
- hohe KorroĀsiĀonsĀbeĀstƤnĀdigĀkeit gegen viele MetallĀschmelĀzen
- hohe KorroĀsiĀonsĀbeĀstƤnĀdigĀkeit im Kontakt mit vielen andeĀren chemiĀschen ProdukĀten
- Gut bis sehr gut chemisch bestƤnĀdig gegen: Platin, Silber
Richtanalyse
GegosĀsene SchmelzĀtieĀgel
QualiĀtƤt Q95F
QualiĀtƤt Q95F