Konische Labortiegel (K)
Schamotte (A3)
| Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 20 | 31 | 17 | 27 | 2 | 3 | |
| K 30 | 33 | 25 | 44 | 2 | 15 | |
| K 40 | 44 | 34 | 62 | 3 | 45 | |
| K 50 | 55 | 41 | 78 | 3 | 120 | |
| K 60 | 66 | 49 | 94 | 4 | 170 | |
| K 70 | 78 | 60 | 113 | 4 | 320 | |
| K 80 | 90 | 67 | 130 | 4 | 340 | |
| K 90 | 102 | 75 | 146 | 4 | 790 | |
| K 100 | 113 | 83 | 164 | 4 | 970 |
Legende
| Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
| Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis 1200 °C
- Thermoschockbeständig
- Induktiv aufheizbar
- Schamotte speichert Wärme, wodurch ein rasches Erstarren der Schmelze verhindert wird.
Richtanalyse
Tiegel aus Schamotte
Qualität A3
Qualität A3
