 
			Konische Tiegel – Untersetzte Form (CCB)
Spinell (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
| Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB-0030-AC | 31 | 22 | 24 | 2 | 5 | |
| CCB-0035-AC | 36 | 23 | 27 | 2 | 10 | |
| CCB-0040-AC | 41 | 26 | 30 | 2 | 20 | |
| CCB-0045-AC | 47 | 29 | 33 | 2 | 20 | |
| CCB-0050-AC | 52 | 33 | 37 | 3 | 40 | |
| CCB-0060-AC | 63 | 41 | 44 | 3 | 60 | |
| CCB-0070-AC | 73 | 48 | 50 | 3 | 110 | |
| CCB-0120-AC | 122 | 78 | 82 | 4 | 550 | 
Legende
| Øoben | Außendurchmesser oben in mm | 
| Øunten | Außendurchmesser unten in mm | 
| Höhe | Höhe in mm | 
| Wand | Wandstärke in mm | 
| Vol | Volumen in ml | 
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- gute thermische und chemische Beständigkeit gegen aggressive Alkalien
- hohe Wärmeleitfähigkeit
- relativ gute Thermoschockbeständigkeit
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Blei, Mangan, Salzsäure (30%), Silber
Richtanalyse
Spinell
Qualität SP-30‑G
					Qualität SP-30‑G





