Conische kroezen – Verminderde vorm (CCB)
Spinel (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
Modelnr | Øtop | Øonder | Hoogte | Muur | Vol | Navraag |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 31 | 22 | 24 | 2 | 5 | |
CCB-0035-AC | 36 | 23 | 27 | 2 | 10 | |
CCB-0040-AC | 41 | 26 | 30 | 2 | 20 | |
CCB-0045-AC | 47 | 29 | 33 | 2 | 20 | |
CCB-0050-AC | 52 | 33 | 37 | 3 | 40 | |
CCB-0060-AC | 63 | 41 | 44 | 3 | 60 | |
CCB-0070-AC | 73 | 48 | 50 | 3 | 110 | |
CCB-0120-AC | 122 | 78 | 82 | 4 | 550 |
Legende
Øtop | Buitendiameter top in mm |
Øonder | Buitendiameter onderstaand in mm |
Hoogte | Hoogte in mm |
Muur | Wanddikte in mm |
Vol | Volume in ml |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Goede thermische en chemische bestendigheid tegen agressieve alkaliën
- Hoge thermische geleidbaarheid
- Relatief goede thermische schokbestendigheid
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, mangaan, zoutzuur (30 %), zilver
Richtinganalyse
Spinel
Kwaliteit SP-30‑G
Kwaliteit SP-30‑G