
KoniĀsche Tiegel ā UnterĀsetzte Form (CCB)
Spinell (SP-30āG)
Al2O3 70% MgO 30%
Modell Nr | Ćoben | Ćunten | Hƶhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 31 | 22 | 24 | 2 | 5 | |
CCB-0035-AC | 36 | 23 | 27 | 2 | 10 | |
CCB-0040-AC | 41 | 26 | 30 | 2 | 20 | |
CCB-0045-AC | 47 | 29 | 33 | 2 | 20 | |
CCB-0050-AC | 52 | 33 | 37 | 3 | 40 | |
CCB-0060-AC | 63 | 41 | 44 | 3 | 60 | |
CCB-0070-AC | 73 | 48 | 50 | 3 | 110 | |
CCB-0120-AC | 122 | 78 | 82 | 4 | 550 |
Legende
Ćoben | AuĆendurchmesser oben in mm |
Ćunten | AuĆendurchmesser unten in mm |
Hƶhe | Hƶhe in mm |
Wand | WandstƤrke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- gute therĀmiĀsche und chemiĀsche BestƤnĀdigĀkeit gegen aggresĀsive AlkaĀlien
- hohe WƤrmeĀleitĀfƤĀhigĀkeit
- relaĀtiv gute TherĀmoĀschockĀbeĀstƤnĀdigĀkeit
- Gut bis sehr gut chemisch bestƤnĀdig gegen: Blei, Mangan, SalzĀsƤure (30%), Silber
Richtanalyse
Spinell
QualiĀtƤt SP-30āG
QualiĀtƤt SP-30āG