Röhrenförmiger Tiegel - Untersetzte Form (CTB)
Zirkonoxid (ZR‑G)
ZrO2 ca.- 8% Y2O3-stab
| Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| CTB-0015-AC | 15 | 103 | 2 | 10 | |
| CTB-0020-AC | 20 | 103 | 2 | 20 | |
| CTB-0025-AC | 25 | 103 | 2 | 30 | |
| CTB-0030-AC | 30 | 100 | 2 | 40 | |
| CTB-0034-AC | 33 | 100 | 2 | 50 | |
| CTB-0035-AC | 34 | 100 | 2 | 60 | |
| CTB-0040-AC | 39 | 100 | 2 | 80 | |
| CTB-0044-AC | 43 | 155 | 2 | 160 | |
| CTB-0045-AC | 43 | 103 | 2 | 120 | |
| CTB-0050-AC | 49 | 104 | 3 | 100 | |
| CTB-0055-AC | 53 | 104 | 3 | 120 | |
| CTB-0060-AC | 58 | 104 | 3 | 150 | |
| CTB-0068-AC | 65 | 297 | 3 | 780 |
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
