Runde Schalen
Schamotte (A3)
| Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 35 | 29 | 3 | 15 | |
| 131 | 66 | 28 | 3 | 60 | |
| 132 | 86 | 23 | 3 | 75 | |
| GTS 010 | 106 | 25 | 3 | 100 | |
| 143 | 116 | 31 | 3 – 4 | 150 | |
| GTS 012 | 128 | 26 | 3 – 4 | 150 | |
| GTS 105 | 125 | 61 | 3 – 4 | 400 | |
| GTS 113 | 150 | 55 | 3 – 4 | 450 | |
| 133 | 142 | 35 | 3 – 4 | 300 | |
| GTS 052 | 142 | 58 | 3 – 4 | 650 | |
| GTS 051 | 185 | 51 | 3 – 4 | 850 |
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis 1200 °C
- Thermoschockbeständig
- Induktiv aufheizbar
- Schamotte speichert Wärme, wodurch ein rasches Erstarren der Schmelze verhindert wird.
Richtanalyse
Tiegel aus Schamotte
Qualität A3
Qualität A3
