
Deckel (D)
Quarz mit Siliziumnitrid (Q95F)
ca. 95% Quarz
Modell Nr | Øoben | Øunten | Höhe | Anfrage |
---|---|---|---|---|
D 100 | 102 | 89 | 3 - 4 | |
D110 | 112 | 100 | 3 - 4 | |
D 115 | 117 | 105 | 3 - 4 | |
D 120 | 122 | 110 | 3 - 4 | |
D 20 | 22 | 15 | 3 - 4 | |
D 30 | 32 | 25 | 3 - 4 | |
D 40 | 42 | 32 | 3 - 4 | |
D 50 | 51 | 41 | 3 - 4 | |
D 60 | 63 | 51 | 3 - 4 | |
D 70 | 72 | 60 | 3 - 4 | |
D 80 | 82 | 72 | 3 - 4 | |
D 90 | 92 | 77 | 3 - 4 |
Legende
Øoben | Durchmesser oben in mm |
Øunten | Durchmesser unten in mm |
Höhe | Höhe in mm |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
- sehr hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- hohe Korrosionsbeständigkeit gegen viele Metallschmelzen
- hohe Korrosionsbeständigkeit im Kontakt mit vielen anderen chemischen Produkten
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Platin, Silber
Richtanalyse
Gegossene Schmelztiegel
Qualität Q95F
Qualität Q95F