
KoniĀsche Tiegel ā Hohe Form (CCH)
Quarz mit SiliĀziĀumĀniĀtrid (Q95F)
ca. 95% Quarz
Modell Nr | Ćoben | Ćunten | Hƶhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCH-0030-AC | 36 | 29 | 52 | 3 | 20 | |
CCH-0035-AC | 43 | 33 | 60 | 3 | 35 | |
CCH-0040-AC | 48 | 38 | 66 | 3 | 70 | |
CCH-0045-AC | 53 | 43 | 66 | 3 | 100 | |
CCH-0050-AC | 61 | 48 | 80 | 3 | 120 | |
CCH-0060-AC | 73 | 57 | 96 | 4 | 250 | |
CCH-0070-AC | 84 | 66 | 111 | 4 | 400 | |
CCH-0099-AC | 118 | 95 | 227 | 4 | 1810 | |
CCH-0100-AC | 119 | 95 | 148 | 4 | 1130 | |
CCH-0120-AC | 144 | 115 | 187 | 5 | 2100 |
Legende
Ćoben | AuĆendurchmesser oben in mm |
Ćunten | AuĆendurchmesser unten in mm |
Hƶhe | Hƶhe in mm |
Wand | WandstƤrke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- niedĀriĀger therĀmiĀscher AusdehĀnungsĀkoĀefĀfiĀziĀent
- sehr hohe TempeĀraĀturĀwechĀselĀbeĀstƤnĀdigĀkeit
- hohe KorroĀsiĀonsĀbeĀstƤnĀdigĀkeit gegen viele MetallĀschmelĀzen
- hohe KorroĀsiĀonsĀbeĀstƤnĀdigĀkeit im Kontakt mit vielen andeĀren chemiĀschen ProdukĀten
- Gut bis sehr gut chemisch bestƤnĀdig gegen: Platin, Silber
Richtanalyse
GegosĀsene SchmelzĀtieĀgel
QualiĀtƤt Q95F
QualiĀtƤt Q95F