Conische kroezen – Hoge vorm (CCH)
Kwarts met siliciumnitride (Q95F)
ca. 95% Kwarts
Modelnr | Øtop | Øonder | Hoogte | Muur | Vol | Navraag |
---|---|---|---|---|---|---|
CCH-0030-AC | 36 | 29 | 52 | 3 | 20 | |
CCH-0035-AC | 43 | 33 | 60 | 3 | 35 | |
CCH-0040-AC | 48 | 38 | 66 | 3 | 70 | |
CCH-0045-AC | 54 | 46 | 74 | 3 | 100 | |
CCH-0050-AC | 61 | 48 | 80 | 3 | 120 | |
CCH-0060-AC | 73 | 57 | 96 | 4 | 250 | |
CCH-0070-AC | 84 | 66 | 111 | 4 | 400 | |
CCH-0099-AC | 118 | 95 | 227 | 4 | 1810 | |
CCH-0100-AC | 119 | 95 | 148 | 4 | 1130 | |
CCH-0120-AC | 144 | 115 | 187 | 5 | 2100 |
Legende
Øtop | Buitendiameter top in mm |
Øonder | Buitendiameter onderstaand in mm |
Hoogte | Hoogte in mm |
Muur | Wanddikte in mm |
Vol | Volume in ml |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Lage thermische uitzettingscoëfficiënt
- Zeer hoge thermische schokbestendigheid
- Hoge corrosiebestendigheid tegen vele gesmolten metalen
- Hoge corrosiebestendigheid in contact met vele andere chemische producten
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen platina, zilver
Richtinganalyse
Gegoten Smeltkroes
Kwaliteit Q95F
Kwaliteit Q95F