Röhrenförmiger Tiegel – Untersetzte Form (CTB)
Spinell (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
CTB-0015-AC | 15 | 107 | 2 | 10 | |
CTB-0020-AC | 20 | 107 | 2 | 20 | |
CTB-0025-AC | 26 | 107 | 2 | 40 | |
CTB-0030-AC | 31 | 107 | 2 | 60 | |
CTB-0034-AC | 34 | 107 | 2 | 70 | |
CTB-0035-AC | 36 | 107 | 2 | 70 | |
CTB-0040-AC | 41 | 107 | 2 | 100 | |
CTB-0044-AC | 45 | 164 | 2 | 180 | |
CTB-0045-AC | 45 | 107 | 2 | 120 | |
CTB-0050-AC | 51 | 107 | 3 | 150 | |
CTB-0055-AC | 57 | 107 | 3 | 190 | |
CTB-0060-AC | 62 | 107 | 3 | 240 | |
CTB-0068-AC | 68 | 305 | 3 | 940 | |
CTB-2068-AC | 69 | 187 | 4 | 600 |
Legende
Øaußen | Außendurchmesser in mm |
Höhe | Höhe in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- gute thermische und chemische Beständigkeit gegen aggressive Alkalien
- hohe Wärmeleitfähigkeit
- relativ gute Thermoschockbeständigkeit
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Blei, Mangan, Salzsäure (30%), Silber
Richtanalyse
Spinell
Qualität SP-30‑G
Qualität SP-30‑G