Cilindrische smeltkroes (VG)
Aluminiumoxide poreus (KR-98-VG)
98% Al2O3
Modelnr | Øbuiten | Øbinnen | H-buiten | H-binnen | Muur | Vol | Navraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-30/1 | 40 | 29 | 68 | 56 | 6 | 25 | |
VG-40/1 | 51 | 38 | 89 | 78 | 6 | 70 | |
VG-40/2 | 56 | 38 | 88 | 77 | 8 | 70 | |
VG-50/1 | 63 | 48 | 113 | 102 | 7 | 150 | |
VG-50/2 | 69 | 48 | 111 | 102 | 11 | 150 | |
VG-60/1 | 80 | 58 | 142 | 124 | 10 | 250 | |
VG-60/2 | 89 | 57 | 140 | 124 | 15 | 250 | |
VG-80/1 | 98 | 77 | 170 | 153 | 11 | 600 | |
VG-80/2 | 110 | 80 | 175 | 160 | 15 | 600 | |
VG-85/1 | 97 | 85 | 196 | 185 | 7 | 750 | |
VG-100/1 | 118 | 100 | 191 | 185 | 10 | 1000 | |
VG-100/2 | 130 | 100 | 200 | 185 | 15 | 1000 | |
VG-125/1 | 147 | 125 | 248 | 230 | 12 | 2400 |
Legende
Øbuiten | Buitendiameter in mm |
Øbinnen | Binnendiameter top in mm |
H-buiten | Hoogte buiten in mm |
H-binnen | Hoogte binnen in mm |
Muur | Wanddikte in mm |
Vol | Volume in ml |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Hoge mechanische sterkte
- Hoge corrosiebestendigheid
- Temperatuurbestendigheid tot meer dan 1750 °C
- Goede thermische isolatie
- Hoge elektrische isolatiecapaciteit
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, chroom, ijzer, koper, mangaan, nikkel, bismut
Richtinganalyse
Trillingen gegoten korund
> 98% (poreus)
Kwaliteit KR-98-VG
> 98% (poreus)
Kwaliteit KR-98-VG