 
			Ronde Schaal
Spinel (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
| Modelnr | Øbuiten | Hoogte | Muur | Vol | Navraag | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 31 | 25 | 3 | 10 | |
| 131 | 57 | 24 | 3 | 30 | |
| 132 | 75 | 20 | 3 | 40 | |
| GTS 010 | 92 | 22 | 3 | 60 | |
| 143 | 100 | 27 | 3 – 4 | 100 | |
| GTS 012 | 111 | 23 | 3 – 4 | 100 | |
| 133 | 123 | 30 | 3 – 4 | 170 | |
| GTS 052 | 123 | 50 | 3 – 4 | 350 | |
| GTS 051 | 158 | 45 | 3 – 4 | 570 | |
| GTS 105 | 107 | 52 | 3 – 4 | 350 | |
| GTS 113 | 128 | 47 | 3 – 4 | 400 | |
| GTS 124 | 184 | 46 | 3 – 4 | 700 | 
Legende
| Øbuiten | Buitendiameter in mm | 
| Hoogte | Hoogte in mm | 
| Muur | Wanddikte in mm | 
| Vol | Volume in ml | 
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Goede thermische en chemische bestendigheid tegen agressieve alkaliën
- Hoge thermische geleidbaarheid
- Relatief goede thermische schokbestendigheid
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, mangaan, zoutzuur (30 %), zilver 
Richtinganalyse
Spinel
Kwaliteit SP-30‑G
					Kwaliteit SP-30‑G





