Cilindrische smeltkroes (VG‑Z)
Aluminiumoxide poreus (KR-98-VG)
98% Al2O3
Modelnr | Øbuiten | Øbinnen | H-buiten | H-binnen | Muur | Vol | Navraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-14/Z | 19 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 5 | |
VG-20/Z | 27 | 19 | 58 | 51 | 4 | 10 | |
VG-30/Z | 40 | 30 | 68 | 62 | 5 | 30 | |
VG-40/Z | 51 | 39 | 89 | 78 | 6 | 80 | |
VG-50/Z | 62 | 48 | 111 | 102 | 7 | 170 |
Legende
Øbuiten | Buitendiameter in mm |
Øbinnen | Binnendiameter top in mm |
H-buiten | Hoogte buiten in mm |
H-binnen | Hoogte binnen in mm |
Muur | Wanddikte in mm |
Vol | Volume in ml |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Hoge mechanische sterkte
- Hoge corrosiebestendigheid
- Temperatuurbestendigheid tot meer dan 1750 °C
- Goede thermische isolatie
- Hoge elektrische isolatiecapaciteit
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, chroom, ijzer, koper, mangaan, nikkel, bismut
Richtinganalyse
Trillingen gegoten korund
> 98% (poreus)
Kwaliteit KR-98-VG
> 98% (poreus)
Kwaliteit KR-98-VG