Cilindrische vorm kroezen (CCY)
Aluminiumtitanaat poreus (Tialit‑G)
70% aluminiumoxide, 30% titaanoxide (Al2TiO5)
Modelnr | Øbuiten | Hoogte | Muur | Vol | Navraag |
---|---|---|---|---|---|
CCY-0020-AC | 21 | 35 | 2 | 6 | |
CCY-0025-AC | 26 | 43 | 2 | 10 | |
CCY-0030-AC | 30 | 50 | 2 | 20 | |
CCY-0035-AC | 36 | 59 | 3 | 35 | |
CCY-0040-AC | 39 | 60 | 3 | 50 | |
CCY-0050-AC | 51 | 80 | 3 | 100 | |
CCY-0060-AC | 62 | 97 | 3 | 200 | |
CCY-0064-AC | 64 | 100 | 3 | 210 | |
CCY-0064/1‑AC | 64 | 50 | 4 | 100 | |
CCY-0070-AC | 73 | 112 | 4 | 330 | |
CCY-0075-AC | 78 | 158 | 4 | 600 | |
CCY-0080-AC | 83 | 125 | 4 | 500 | |
CCY-0084-AC | 84 | 185 | 4 | 800 | |
CCY-0090-AC | 91 | 135 | 4 | 650 | |
CCY-0100-AC | 102 | 150 | 4 | 950 | |
CCY-0120-AC | 123 | 168 | 5 | 1500 | |
CCY-0150-AC | 153 | 224 | 5 | 3350 |
Legende
Øbuiten | Buitendiameter in mm |
Hoogte | Hoogte in mm |
Muur | Wanddikte in mm |
Vol | Volume in ml |