Buiskroezen – Hoge vorm (CTH)
Spinel (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
Modelnr | Øbuiten | Hoogte | Muur | Vol | Navraag |
---|---|---|---|---|---|
CTH-0035-AC | 35 | 208 | 3 | 130 | |
CTH-0038-AC | 38 | 200 | 3–4 | 160 | |
CTH-0040-AC | 40 | 208 | 3–4 | 160 | |
CTH-0045-AC | 47 | 211 | 3–4 | 250 | |
CTH-0050-AC | 52 | 211 | 3–4 | 300 | |
CTH-0055-AC | 57 | 211 | 3–4 | 350 | |
CTH-0060-AC | 60 | 208 | 3–4 | 470 | |
CTH-0070-AC | 70 | 180 | 3–4 | 470 | |
CTH-0076-AC | 76 | 200 | 3–4 | 690 | |
CTH-0077-AC | 77 | 208 | 3–4 | 750 |
Legende
Øbuiten | Buitendiameter in mm |
Hoogte | Hoogte in mm |
Muur | Wanddikte in mm |
Vol | Volume in ml |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Goede thermische en chemische bestendigheid tegen agressieve alkaliën
- Hoge thermische geleidbaarheid
- Relatief goede thermische schokbestendigheid
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, mangaan, zoutzuur (30 %), zilver
Richtinganalyse
Spinel
Kwaliteit SP-30‑G
Kwaliteit SP-30‑G