Ronde Schaal
Kwarts (Q100)
ca. 99% Kwarts
| Modelnr | Øbuiten | Hoogte | Muur | Vol | Navraag |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 36 | 30 | 3 | 15 | |
| 131 | 68 | 29 | 3 | 60 | |
| 132 | 89 | 24 | 3 | 75 | |
| GTS 010 | 109 | 26 | 3 | 100 | |
| 143 | 119 | 32 | 3 – 4 | 150 | |
| GTS 012 | 132 | 27 | 3 – 4 | 150 | |
| 133 | 146 | 36 | 3 – 4 | 300 | |
| GTS 051 | 190 | 53 | 3 – 4 | 850 | |
| GTS 052 | 146 | 60 | 3 – 4 | 650 | |
| GTS 105 | 125 | 61 | 3 – 4 | 400 | |
| GTS 113 | 150 | 55 | 3 – 4 | 450 | |
| GTS 124 | 215 | 56 | 3 – 4 | 1000 |
Legende
| Øbuiten | Buitendiameter in mm |
| Hoogte | Hoogte in mm |
| Muur | Wanddikte in mm |
| Vol | Volume in ml |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Lage thermische uitzettingscoëfficiënt
- Zeer hoge thermische schokbestendigheid
- Hoge corrosiebestendigheid tegen vele gesmolten metalen
- Hoge corrosiebestendigheid in contact met vele andere chemische producten
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, gallium, germanium, koper, platina, tin
Richtinganalyse
Gegoten Smeltkroes
Kwaliteit Q100
Kwaliteit Q100
