Deksels (D)
Kwarts (Q100)
ca. 99% Kwarts
| Modelnr | Øtop | Øonder | Hoogte | Navraag |
|---|---|---|---|---|
| D 20 | 23 | 12 | 2 – 3 | |
| D 30 | 36 | 23 | 2 – 3 | |
| D 40 | 47 | 35 | 2 – 3 | |
| D 50 | 60 | 48 | 2 – 3 | |
| D 60 | 74 | 57 | 2 – 3 | |
| D 70 | 83 | 69 | 2 – 3 | |
| D 80 | 97 | 84 | 2 – 3 | |
| D 90 | 109 | 95 | 2 – 3 | |
| D 100 | 122 | 105 | 2 – 3 | |
| D 120 | 144 | 128 | 2 – 3 |
Legende
| Øtop | Diameter top in mm |
| Øonder | Diameter onderstaand in mm |
| Hoogte | Hoogte in mm |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Lage thermische uitzettingscoëfficiënt
- Zeer hoge thermische schokbestendigheid
- Hoge corrosiebestendigheid tegen vele gesmolten metalen
- Hoge corrosiebestendigheid in contact met vele andere chemische producten
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, gallium, germanium, koper, platina, tin
Richtinganalyse
Gegoten Smeltkroes
Kwaliteit Q100
Kwaliteit Q100
