Deksels (D)
Vuurvaste klei (A3)
| Modelnr | Øtop | Øonder | Hoogte | Navraag |
|---|---|---|---|---|
| D 20 | 23 | 12 | 2 – 3 | |
| D 30 | 32 | 23 | 2 – 3 | |
| D 40 | 47 | 35 | 2 – 3 | |
| D 50 | 60 | 48 | 2 – 3 | |
| D 60 | 74 | 57 | 2 – 3 | |
| D 70 | 83 | 69 | 2 – 3 | |
| D 80 | 97 | 84 | 2 – 3 | |
| D 90 | 109 | 95 | 2 – 3 | |
| D 100 | 122 | 105 | 2 – 3 | |
| D 120 | 144 | 128 | 2 – 3 |
Legende
| Øtop | Diameter top in mm |
| Øonder | Diameter onderstaand in mm |
| Hoogte | Hoogte in mm |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Zeer hoge hittebestendigheid tot 1200 °C
- Bestand tegen thermische schokken
- Kan inductief worden verhit
- Vuurvaste klei slaat warmte op, waardoor snelle stolling van de gesmolten massa wordt voorkomen.
Richtinganalyse
Vuurklei smeltkroes
Kwaliteit A3
Kwaliteit A3
